২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
১ | ১৯৯২১৯১২৭১৩১০০৭০৮ | রম্নপকনা শীল | ROPKANA SHIL | অঞ্জনা রানী শীল | কৃষ্ণ চন্দ্র শীল | ০১/০২/১৯৯২ | দৌলতপুর | বাংলাদেশী |
| |
২ | ১৯১২৭১৩৯৯৮২৫৯ | তানিয়া বেগম | TANIA BEGUM | সুফিয়া বেগম | জয়নাল আবেদীন | ১২/০৮/১৯৮৮ | দোতলা | বাংলাদেশী |
| |
৩ | ১৯১২৭১৩৯৯৮০৮৬ | তাছলিমা বেগম | TASLIMA BEGUM | সুফিয়া খাতুন | মিজানুর রহমান | ১২/১০/১৯৮৩ | দোতলা | বাংলাদেশী |
| |
৪ | ১৯৩২০৬০০০২৩৮ | হাশিয়া আক্তার | HASHIA AKTER | আমেনা বেগম | সাদ্দাম হোসেন | ১২/০৮/১৯৯৫ | দোতলা | বাংলাদেশী |
| |
৫ | ১৯৩২০৬০০০২৯৭ | সামিমা আক্তার | SAMIMA AKTER | পারভীন বেগম | অহিদুল আলম | ০৫/০৭/১৯৯৬ | দোতলা | বাংলাদেশী |
| |
৬ | ১৯৯০১৯১২৭১৩০০০১৯৬ | রোমানা বেগম | ROMANA BEGUM | রোশনা আরা বেগম | হাবিবুউলস্নাহ | ০৫/০৮/১৯৯০ | নুরিতলা | বাংলাদেশী |
| |
৭ | ১৯১২৭১৩৯৯৯৬৮৫ | নাছরিন আক্তার | NASRIN AKTER | আয়চান বিবি | সাইফুল ইসলাম | ৮/১১/১৯৮৫ | কোড়েরপাড় | বাংলাদেশী |
| |
৮ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০২০৫ | হালিমা আক্তার | HALIMA AKTER | আমেনা খাতুন | মামুন মিয়া | ১০/০৭/১৯৯২ | কোড়েরপাড় | বাংলাদেশী |
| |
৯ | ২০০৭১৯৮১৭২০০৪৯০৬ | কুহিনূর আক্তার | KOHINUR AKTER | তাহেরা বেগম | কাশেম মুন্সি | ১৩/০৩/১৯৯৪ | বাবুটিপাড়া | বাংলাদেশী |
| |
১০ | ১৯১২৭১৩০০০৬৫১ | শেফালী বেগম | SHAFALI BEGUM | রফেজা খাতুন | খলিলুর রহমান | ০৭/৮/১৯৭৭ | কেরনখাল | বাংলাদেশী |
| |
১১ | ১৯৯৩১৯১৪০৮৩০০৩১৪৫ | শিউলী আক্তার | SHULE AKTER | সালমা বেগম | মিরাজুল ইসলাম | ১০/০১/১৯৯৩ | ভানী | বাংলাদেশী |
| |
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
১২ | ১৯৯৬১৯১০৯৬৩০০৩৯৭৪ | নাছিমা আক্তার | NASIMA AKTER | হাসু বেগম | রফিক | ০১/০৬/১৯৯৬ | নারায়নপুর | বাংলাদেশী |
| |
১৩ | ২০০৭১৯৪০৭৭০০০৪৯৯ | মাফুজা আক্তার | MAHFUZA AKTER | জোফরা | মোহাম্মদ আলী | ০১/০৩/১৯৯০ | রাজা মেহের | বাংলাদেশী |
| |
১৪ | ১৯৯৩১৯১২৭১৩০০০১০০ | বিউটি আক্তার | BHUTY AKTER | রাশেদা বেগম | শরিফ হোসেন | ০৪/০৯/১৯৯৩ | রামেশ্বর | বাংলাদেশী |
| |
১৫ | ১৯৯১১৯১২৭১৩০০০১৬৯ | আয়শা আক্তার | AYESHA AKTER | মনোয়ারা বেগম | মোঃ হান্নান | ১২/০৪/১৯৯১ | রামেশ্বর | বাংলাদেশী |
| |
১৬ | ২০০৮১৯১৮১২০১৪৩৪১ | শেফালী আক্তার | SHAFALI AKTER | খোশনেয়ারা | মিজানুর রহমান | ০৩/০৪/১৯৯৩ | ছিফুটিয়া | বাংলাদেশী |
| |
১৭ | ১৯১২৭১৩০০৫৯১০ | ছালমা আক্তার | SALMA AKTER | মমতাজ বেগম | জসিম উদ্দিন | ০১/০১/১৯৮৯ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
১৮ | ১৯১২৭১৩০০৫১৫৭ | লিজা আক্তার | LIZA AKTER | রৌশন আরা বেগম | শাহিদ আহম্মেদ | ০৫/০৫/১৯৮৯ | তেঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
১৯ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০১৫৩ | রোকসানা বেগম | ROKSANA BEGUM | হোসনেয়ারা বেগম | আবু তাহের | ২০/০৮/১৯৯২ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
২০ | ১৯১২৭১৩০০৫৪৩৪ | হাসিনা আক্তার | HASINA AKTER | মোমিনা খাতুন | কামরম্নল হাসান | ২৮/১০/১৯৮০ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
২১ | ১৯৯৪১৯১২৭১১০৩০৬২২ | সুমি আক্তার | SUMI AKTER | জোসনা বেগম | আবুল কাশেম | ১৯/০৮/১৯৯৪ | সোনাপুর | বাংলাদেশী |
| |
২২ | ১৯৯৩১৯১৬৭৬৮০২৩৫৭৫ | জান্নাতুল ফেরদৌসী | JANNATUL FERDUSHI | নূরজাহান বেগম | ওসমান আলী | ১৭/০৫/১৯৯৩ | ধনুয়াখোলা | বাংলাদেশী |
| |
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
২৩ | ১৯৮৩১৯১২৭১৩০০১২২৭ | শিরিনা আক্তার | SIRINA AKTER | শাহানারা | সুলতান | ১২/০৩/১৯৮৩ | তেঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
২৪ | ১৯৯৫১৯১২৭৩৯০৪১৯২৮ | শিল্পি আক্তার | SILPI AKTER | আয়েশা বেগম | মোবারক হোসেন | ১০/০৮/১৯৯৫ | খিরাসার | বাংলাদেশী |
| |
২৫ | ২০০৭১৯৪০৪১০০১৫৬১৩ | মোসাঃ হাছনা খাতুন | MST HASINA KHATUN | আনোয়ারা বেগম | আঃ আউয়াল | ১০/০৫/১৯৯২ | বক্রিকান্দি | বাংলাদেশী |
| |
২৬ | ১৯১২৭১৩০০২৩৮১ | ফাতেমা বেগম | FATEMA BEGUM | খোরশেদা বেগম | হাবিবুর রহমান | ১২/০২/১৯৮৭ | তেঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
২৭ | ১৯৯৪১৯১২৭১৩১০২০৩৮ | খুশি আক্তার | KHUSHI AKTER | আবেদা বেগম | সুলতান আহাম্মেদ | ১৬/০৮/১৯৯৪ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
২৮ | ২০০১১৯১৪০৪১৪৯০০৪৯৪৬ | মোসাঃ ঝরনা বেগম | MST JORNA BEGUM | রোকেয়া বেগম | মোঃ আলম | ২৪/১১/২০০১ | ছবিনগর | বাংলাদেশী |
| |
২৯ | ১৯১২৭১৩০০৩৮১৯ | জোসনা বেগম | JOSNA BEGUM | মনোয়ারা বেগম | মনির হোসেন | ১৯/১২/১৯৮৭ | হাড়িখোলা | বাংলাদেশী |
| |
৩০ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০০৩৮ | কুলসুম বেগম | KULSUM BEGUM | হালিমা | রফিক | ০১/০১/১৯৯২ | হাড়িখোলা | বাংলাদেশী |
| |
৩১ | ১৯৮৯১৯১২৭১৩১০২০৮৯ | শাহিদা আক্তার | SAHIDA AKTER | নূরজাহান বেগম বেবী | আনোয়ার হোসেন | ০৫/১১/১৯৮৯ | তেঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৩২ | ১৯১২৭১৩০০৩৬৯৫ | রাবেয়া বেগম | RABEYA BEGUM | পরিছা বেগম | জসিম উদ্দিন | ০৫/০৬/১৯৮৭ | হাড়িখোলা | বাংলাদেশী |
| |
৩৩ | ২০০৮১৯৪০৪১০০১৭৯১৯ | ইয়াছমিন আক্তার | YESMIN AKTER | শিল্পি আক্তার | দুলাল মিয়া | ১৫/০৫/১৯৯৩ | বক্রিকান্দি | বাংলাদেশী |
| |
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
৩৪ | ১৯৯০১৯১২৭১৩০০০১১৩ | জয়মত্মী রানী সরকার | JOYENTHI SARKAR | শিখা রানী সরকার | ইন্দ্রজীত সরকার | ২৫/০৮/১৯৯০ | ডুমুড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৩৫ | ০১৯১২৭১৫২০০০৬০৩৯৫৬ | তাছলিমা আক্তার | TASLIMA AKTER | ফিরোজা বেগম | হারম্নন | ০৬/০১/১৯৯৯ | বাড়েরা | বাংলাদেশী |
| |
৩৬ | ১৯৯৩১৯১২৭১৩০০০১১৭ | নিপা রানী সরকার | NIPA RANI SARKAR | ঊষা রানী সরকার | সমীর চন্দ্র সরকার | ০১/০২/১৯৯৩ | ডুমুড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৩৭ | ১৯৯৬১৯১২৭১৩১০১২১৩ | সারমীন আক্তার | SARMIN AKTER | তাছলিমা বেগম | আঃ করিম | ১০/০২/১৯৯৬ | চান্দিয়ারা | বাংলাদেশী |
| |
৩৮ | ১৯১২৭১৩০০৪১৬৩ | শ্যামলী রানী সরকার | SAYMOLI RANI SARKAR | সেণহলতা ভৌমিক | বিনদ চন্দ্র সরকার | ০২/০৩/১৯৮১ | ডুমুড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৩৯ | ১৯৮৯৪০৯৯৯৫০০২১৭৯৬ | শিল্পি রানী | SILPI RANI | রানী | বিধান সরকার | ০১/০২/১৯৯৫ | শুশুন্ডা | বাংলাদেশী |
| |
৪০ | ২০০৭১৯৮১৩৬০১৫১৮১ | তানিয়া আক্তার | TANIA AKTER | আয়েশা | দুলাল মিয়া | ০৫/০৬/১৯৯৭ | মুগসাইর | বাংলাদেশী |
| |
৪১ | ১৯৯১১৯১২৭১৩০০০১০২ | নাজমা আক্তার | NAZMA AKTER | শাহানারা বেগম | মহসিন | ০১/০২/১৯৯১ | অম্বরপুর | বাংলাদেশী |
| |
৪২ | ১৯৯৫১৯২২৭৪০০৪৩৯ | মোসাঃ শাহিনা বেগম | MST SHAHINA BEGUM | হনুফা | সাদ্দাম হোসেন | ১৭/০২/১৯৯৫ | বেলাশ্বর | বাংলাদেশী |
| |
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
৪৩ | ১৯৯৭১৯১৬৭৯০০৩২৫২৯ | মুক্তা রানী দাস | MUKTA RANI DAS | চিনু বালা দাস | মরন চন্দ্র দাস | ২৫/০৯/১৯৯৭ | শালচর | বাংলাদেশী |
| |
৪৪ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০০১৫ | রত্না রানী সরকার | RATNA RANI DAS | তৃষ্ণা রানী দাস | বিষ্ণু চন্দ্র সরকার | ০১/০১/১৯৯২ | কচুয়া | বাংলাদেশী |
| |
৪৫ | ১৯৮৯১৯১২৭১৫০০০৬৮ | আমেনা আক্তার | AMENA AKTER | সাজিয়া বেগম | আছমত আলী | ২৭/১১/১৯৮৯ | ভারভাঙ্গা | বাংলাদেশী |
| |
৪৬ | ১৯৯৭১৯১২৭৮৭০২৬৫৯৩ | পারভীন | PARVIN | জোসণা বেগম | অলি উলস্নাহ | ০৭/০২/১৯৯৭ | বাতাঘাসি | বাংলাদেশী |
| |
৪৭ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০৪৮৬ | মনজু রানী সরকার | MONJU RANI | জোসনা আক্তার | শিরেশ সরকার | ০৫/০৮/১৯৯২ | কচুয়া | বাংলাদেশী |
| |
৪৮ | ১৯১২৭১৩০০৩৯০০ | আলেকা বেগম | ALEKA BEGUM | জোসনা বেগম | হান্নান | ০৩/০২/১৯৮৭ | হাড়িখোলা | বাংলাদেশী |
| |
৪৯ | ১৯৯১১৯১২৭১৩১০০৪৭০ | শ্রীমতি লিপি সরকার | SRIMOTI LIPI SARKAR | করম্ননা বালা সরকার | অমর সরকার | ০৫/০৫/১৯৯১ | পূর্বঅম্বরপুর | বাংলাদেশী |
| |
৫০ | ১৯১২৭১৩০০৩০১২ | রোজিনা আক্তার | ROZINA AKTER | জাহেরা বেগম | জুয়েল | ০৫/০৬/১৯৮৭ | থানগাঁও | বাংলাদেশী |
| |
৫১ | ২০০৮১২১৮৫৮৮০১২৮২৭ | পাপিয়া হালদার | PAPIA HAWLADER | অঞ্জনা হালদার | সুমন ভৌমিক | ১৫/১০/১৯৯৮ | শ্যামগ্রাম | বাংলাদেশী |
| |
৫২ | ১৯৯৩১৯১২৭১৩০০০০১২ | বাসমত্মী রানী সরকার | BASONTI RANI | মায়া রানী সরকার | শুধাংশু চন্দ্র সরকার | ০৫/০১/১৯৯৩ | ডুমুড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৫৩ | ১৯৯৩১৩১৪৯১৮০০১৯৪৯ | লতা রানী সরকার | LOTA RANI SARKAR | রম্নপী রানী সরকার | সুমন চন্দ্র সরকার | ০৬/০৬/১৯৯৩ | রসুলপুর | বাংলাদেশী |
| |
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
৫৪ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০০৭০ | নাজমা আক্তার | NAZMA AKTER | হাজেরা বেগম | সামিম হোসেন | ৩০/০৪/১৯৯২ | হাড়িখোলা | বাংলাদেশী |
| |
৫৫ | ১৯৮৭১৯১২৭১৫০২৮৮০৬ | লাভলী আক্তার | LAVOLY AKTER | সুফিয়া বেগম | ফয়জুল ইসলাম | ০৬/০৭/১৯৮৭ | চিলোড়া | বাংলাদেশী |
| |
৫৬ | ১৯৯৮১৩২২৮০৩০০২১৪৯ | সুমা রানী সরকার | SUMA RANI SARKAR | বিষ্ণু প্রিয়া রানী | নিমাই চন্দ্র সরকার | ১৪/০৪/১৯৯৮ | কলাকান্দা | বাংলাদেশী |
| |
৫৭ | ২০১২১৯৮১২৭০০৩১৫৬৫ | পিংকী রানী বিশ্বাস | PINKY RANI BISHAS | কানন বালা বিশ্বাস | সমেত্মাষ চন্দ্র বিশ্বাস | ১৮/০৭/১৯৯৫ | ডুমুড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৫৮ | ১৯৯০১৯১২৭১৩০০০১৫১ | স্বপ্না আক্তার | SAPNA AKTER | খোরশেদা বেগম | মোঃ মোসত্মফা | ১০/০৪/১৯৯০ | নুরীতলা | বাংলাদেশী |
| |
৫৯ | ১৯৮৫১৯১২৭১৩৯৯৯৩৫৭ | ফাতেমা বেগম | FATEMA BEGUM | রফিয়া খাতুন | সফিকুল ইসলাম | ১০/০৯/১৯৮৫ | নুরিতলা | বাংলাদেশী |
| |
৬০ | ১৯৯৩১৯১১৮১২০১৯০৫৫ | শেফালী আক্তার | SAFALI AKTER | সাহেরা বেগম | মৃত চারম্ন মিয়া | ১৮/০৩/১৯৯৩ | ভারেলস্না | বাংলাদেশী |
| |
৬১ | ১৯৯৬১২১৮৫৮৬০১৭৪৫২ | দুলন রানী সরকার | DULON RANI SARKAR | হাছনী বালা | পলাশ চন্দ্র সরকার | ১০/০২/১৯৯০ | সাতমোড়া | বাংলাদেশী |
| |
৬২ | ১৯১২৭১৩০০৩৩৪৫ | সাফিয়া বেগম | SADIA BEGUM | পানমতি | আলীম উদ্দিন | ০৮/১০/১৯৮৪ | থানগাঁও | বাংলাদেশী |
| |
৬৩ | ১৯৯১১৯১২৭১৩০০০০৬৯ | রোকসানা আক্তার | ROKSANA AKTER | ফাতেমা বেগম | সুমন মিয়া | ১২/০২/১৯৯১ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৬৪ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০১৬৯ | ফাতেমা আক্তার | FATEMA AKTER | শাহিনা আক্তার | ইব্রাহিম খলিল | ১৪/০১/১৯৯২ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ | ঐচ্ছিক উপাত্ত | ||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| |
৬৫ | ১৯৯৩১৯১২৭১৩০১৯৯৭৮ | নিলা আক্তার | NILA AKTER | ফেরদৌসি বেগম | রাজ্জাক মিয়া | ১৯/০৩/১৯৯৩ | দোতলা | বাংলাদেশী |
| |
৬৬ | ১৯৯১১৯১৪০৪১৩০০১১৯ | উম্মে হানী আক্তার | UMME HANI AKTER | হাবিয়া বেগম | আঃ রশিদ | ০৭/০৯/১৯৯১ | তুলাগাও | বাংলাদেশী |
| |
৬৭ | ১৯১২৭১৩০০৫৮৮৫ | মরিয়ম বেগম | MORIAM BEGUM | ফিরোজা বেগম | ইব্রহিম | ২৭/১০/১৯৮৫ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৬৮ | ১৯৯৭১৯২৩৩০২১০৬১৪৮ | আমেনা বেগম | AMENA BEGUM | হাছিনা বেগম | মালেক সরকার | ০৬/০৩/১৯৯৭ | হারং | বাংলাদেশী |
| |
৬৯ | ১৯৯০১৯১২৭১৩০০০০২৯ | ফাতেমা বেগম | FATEMA BEGUM | নূরজাহান বেগম | আঃ ছালাম | ১১/০৬/১৯৯০ | কুয়ারপাড় | বাংলাদেশী |
| |
৭০ | ১৯৯৪১৯১২৭২০০২৮০২৩ | আমেনা আক্তার | AMENA BEGUM | শাহনাজ ইসলাম | আইউব আলী | ০৮/০১/১৯৯৪ | কেরনখাল | বাংলাদেশী |
| |
৭১ | ১৯৯৪১৯২০৯০৭০০৪৭৩৮ | শিউলী রানী দাস | SHULI RANI DAS | পদ্দা রানী দাস | পূর্ন চন্দ্র দাস | ০৮/০৫/১৯৯৪ | বরম্নড়া | বাংলাদেশী |
| |
৭২ | ১৯১২৭১৩০৩৯১৮১ | রাবেয়া খাতুন | RABEYA KHATUN | তাছলিমা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ০৩/০২/১৯৮৯ | ডুমুড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৭৩ | ১৯৯২১৯২৭১৩০২৩১৬ | ছালমা আক্তার | SALMA AKTER | শাহিনুর বেগম | মোঃ আলম | ০১/০৩/১৯৯২ | কুয়াপাড় | বাংলাদেশী |
| |
৭৪ | ১৯৯৬১৯১২৭১৩০০০০৬৭ | সামছুন্নাহার | SAMSUN NAHAR | তাহেরা | সুরম্নজ মিয়া | ০১/০১/১৯৯৬ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী |
| |
৭৫ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০১২৩ | রম্ননা আক্তার | RUNA AKTER | শিরিনা আক্তার | রবিউলস্নাহ | ১৮/০১/১৯৯২ | নুরীতলা | বাংলাদেশী |
| |
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ৭৯ জন দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চুড়ামত্ম নির্বাচীত তালিকা
০৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-চান্দিনা, জেলা-কুমিলস্না
ক্রনং
| আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার |
| |||
বাংলা | ইংরেজি |
| |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| |
৭৬ | ১৯১৪০৪৭০৭৬৪৪৫ | স্মৃতি রানী সরকার | SRITHI RANI SARKAR | লÿÿ রানী সরকার | ভোলানাথ চন্দ্র সরকার | ২১/০৭/১৯৮৬ | ফাতেহাবাদ | বাংলাদেশী | নারী |
| |
৭৭ | ১৯৯৫১৯১২৭৫৫০১৪৭৮৮ | সুর্বনা রানী ভৌমিক | SUBORNA RANI BHUMIK | ফুলন রানী ভৌমিক | শামিত্ম চন্দ্র ভৌমিক | ১২/০৩/১৯৯৫ | হোসেনপুর | বাংলাদেশী | নারী |
| |
৭৮ | ১৯৯৩১৯১২৭১৩০৪২৮২ | রিনা আক্তার | RINA AKTER | রাবেয়া বেগম | এমরান হোসেন | ২৭/০১/১৯৯৩ | ছয়ঘড়িয়া | বাংলাদেশী | নারী |
| |
৭৯ | ১৯৮৮১৯১২৭৭১০০১৯৬২ | ছাবিনা আক্তার | SABINA AKTER | পিয়ারা বেগম | সারোয়ার হোসেন | ০১/০৬/১৯৮৮ | রামেশ্বর | বাংলাদেশী | নারী |
| |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS