গ্রমভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট লোকসংখ্যা |
০১ | ছয়ঘড়িয়া | ৭১৭ | ৭২৭ | ১৪৪৪ |
০২ | তুলাতুলী | ১৭৪ | ১৪৪ | ৩১৮ |
০৩ | দোতলা গোবিন্দপুর | ১০২৯ | ৯৩৪ | ১৯৬৩ |
০৪ | কেরন খাল | ৬৯৫ | ৬৩৫ | ১৩৩০ |
০৫ | নূরিতলা | ৩২১ | ৩৬৮ | ৬৮৯ |
০৬ | কোড়ের পাড় | ৩৫০ | ৩৭৩ | ৭২৩ |
০৭ | পূর্ব আম্বর পুর | ২৯৮ | ৩১১ | ৬০৯ |
০৮ | ডুমুরিয়া | ৫৬৭ | ৫৯৭ | ১১৬৪ |
০৯ | কচুয়া | ১৫২ | ১৮৫ | ৩৩৭ |
১০ | মমেত্মহাটখোলা | ২০০ | ১৯১ | ৩৯১ |
১১ | তেঘড়িয়া | ৭২৩ | ৮১৯ | ১৫৪২ |
১২ | সাতবাড়িয়া | ৪১৯ | ৪৬৩ | ৮৮২ |
১৩ | রামেশ্বর | ৯৯ | ৯৬ | ১৯৫ |
১৪ | থানগাঁও | ৫৬৯ | ৫৪৬ | ১১১৫ |
১৫ | বাগমারা | ৯৮ | ৯৭ | ১৯৫ |
১৬ | নিশ্চিমত্মপুর | ৮৩ | ৮৮ | ১৭১ |
১৭ | হাড়িখোলা | ৫৮৭ | ৫১৩ | ১১০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS