৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ভিত্তিক বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ৯১ | কাদিম আলী | মৃত আছম উদ্দিন | দোতলা | ৮৩৩৬ |
|
|
২ | ৭ | আলী আজগর | আনছর আলী | দোতলা | ৮৩৩৭ |
|
|
৩ | ৫ | করফুলের নেছা | ফজলুর রহামন | দোতলা | ৮৩৩৮ |
|
|
৪ | ৮ | সুজাত আলী | এলাহি বস্ক | দোতলা | ৮৩৩৯ |
|
|
৫ | ১৭৩ | আবৃল হোসেন | মুনচর আলী | দোতলা | ৮৩৪০ |
|
|
৬ | ২০৮ | নেকবর আলী | এলাহী বক্স | দোতলা | ৮৩৪১ |
|
|
৭ | ১১৪ | রাশিদা খাতুন | আবদুল হাকিম | দোতলা | ৮৩৪২ |
|
|
৮ | ৪ | জয়নব বিবি | আকমত আলী | দোতলা | ৮৩৪৩ |
|
|
৯ | ১১১ | ফজিলতের নেছা | সামছু মিয়া | দোতলা | ৮৩৪৪ |
|
|
১০ | ২২৯ | রমুজা খাতুন | আনছর আলী | দোতলা | ৮৩৪৫ |
|
|
১১ | ২ | মিনুয়ারা বেগম | আবুল কাশেম | দোতলা | ৮৩৪৬ |
|
|
১২ | ১১২ | মরিয়ম বেগম | আবুল জববর | দোতলা | ৮৩৪৭ |
|
|
১৩ | ২০৭ | আনোয়ারা বেগম | উম্মেদ আলী | দোতলা | ৮৩৪৮ |
|
|
১৪ | ৯ | আবদুল জলিল | জাফর আলী | দোতলা | ৮৩৪৯ |
|
|
১৫ | ১১৩ | মলেকা বেগম | আবুল হাসেম | গোবিন্দপুর | ৮৩৫০ |
|
|
১৬ | ১০ | সোনামিয়া | উমর আলী | দোতলা | ৮৩৫১ |
|
|
১৭ | ৩ | মোহন মালা | দুধ মিয়া | দোতলা | ৮৩৫২ |
|
|
১৮ | ৯২ | রোকেয়া খাতুন | আবদুল রহমান | দোতলা | ৮৩৫৩ |
|
|
১৯ | ১৭০ | ইয়াকুব আলী | কলি মদ্দিন | দোতলা | ৮৩৫৪ |
|
|
২০ | ৬ |
|
|
|
|
|
|
২১ | ১০৯ | আবদুল হামিদ | শাহাদাত আলী | দোতলা | ৮৩৫৬ |
|
|
২২ | ২৩৫ | মোসাম্মদ খাতুন | সুন্দর আলী | দোতলা | ৮৩৫৭ |
|
|
২৩ | ১ | জাহেরা বেগম | মোহাম্মদ আলী | দোতলা | ৮৩৫৮ |
|
|
২৪ | ১১০ | মমিন আলী | বদর উদ্দিন | দোতলা | ৮৩৫৯ |
|
|
২৫ | ১৬৯ | আবদুল করিম | কেরামত আলী | দোতলা | ৮৩৬০ |
|
|
২৬ | ১৭১ | রমুজাখাতুন | আবদুল রাজ্জাক | দোতলা | ৮৩৬১ |
|
|
২৭ | ২৪৬ | আলী আহম্মদ | মতিউল্লাহ | দোতলা | ৮৩৬২ |
|
|
২৮ | ২৪৭ | আকমত আলী | আঃ মজিদ ফকির | দোতলা | ৮৩৬৩ |
|
|
২৯ | ২৪৮ | আছিয়া খাতুন | আঃ গফুর | দোতলা | ৮৩৬৪ |
|
|
৩০ | ২৪৯ | সহিদ উল্লাহ | গনি খলিফা | গোবিন্দ্র পুর | ৮৩৬৫ |
|
|
৩১ | ২৭৯ | হরিমহন সিল | মনমোহন সিল | গোবিন্দ্র পুর | ৮৩৬৬ |
|
|
৩২ | ২৮০ | আবদূল খালেক | আফচরদ্দিন | গোবিন্দ্র পুর | ৮৩৬৭ |
|
|
৩৩ | ২৮১ | ফুল বান বিবি | আঃ রহিম | দোতরা | ৮৩৬৮ |
|
|
৩৪ | ২৮২ | কানজন বিবি | আঃ রহমান | গোবিন্দ্র পুর | ৮৩৬৯ |
|
|
৩৫ | ১৭২ | আবদুল জলিল | জৈয়ন উদ্দিন | গোবিন্দ্র পুর | ৮৩৭০ |
|
|
৩৬ | ৩০৭ | কারী আলীআকবর | আলতাফ আলী | দোতলা | ৮৩৭১ |
|
|
৩৭ | ৩০৮ | অহেদ আলী | জমিরদ্দিন | দোতলা | ৮৩৭২ |
|
|
৩৮ | ৩০৯ | রাবিয়া খাতুন | সুলতান | দোতলা | ৮৩৭৩ |
|
|
৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ভিত্তিক বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং- ০২
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ২১১ | আঃ ছোবান | মৃত মহববতআী | নুরী তলা | ৮৩৭৫ |
|
|
২ | ১৯ | দীনবন্ধু গোস্বমী | তারিনী কান্দ | কোরের পাড় | ৮৩৭৬ |
|
|
৩ | ২০ | নেয়ামত উল্লাহ | আলা বস্ক | কোরের পাড় | ৮৩৭৭ |
|
|
৪ | ১৪ | সোনাবান বিবি | সুন্দুর আলী | নুরী তলা | ৮৩৭৮ |
|
|
৫ | ৯৩ | রোসমত বেগম | মিন্নত আলী | নুরী তলা | ৮৩৭৯ |
|
|
৬ | ১১৫ | চান মিয়া | সাধত আলী | নুরী তলা | ৮৩৮০ |
|
|
৭ | ১২২ | রাবেয়া খাতুন | আঃ বারেক | নুরী তলা | ৮৩৮১ |
|
|
৮ | ২৩৭ | ছাদিম আলী | আনসর আলী | নুরী তলা | ৮৩৮২ |
|
|
৯ | ১১৯ | আঃ খালেক | আলতাব আলী | নুরী তলা | ৮৩৮৩ |
|
|
১০ | ২৫০ | হাবিবুর রহমান | মোসকত আলী | নুরী তলা | ৮৩৮৪ |
|
|
১১ | ২৫১ | সুফিয়া বেগম | আবদূল ছামাদ | নুরী তলা | ৮৩৮৫ |
|
|
১২ | ৩১০ | নুরুল ইসলাম | আবদুল বারেক | নুরী তলা | ৮৩৮৬ |
|
|
১৩ | ১৭৭ | রফেজা বেগম | আঃ ছোবহান | নুরী তলা | ৮৩৮৭ |
|
|
১৪ | ২৮৪ | আছু বিবি | রোসত্মম আলী | নুরী তলা | ৮৩৮৮ |
|
|
১৫ | ১১৭ | মমিনা বেগম | আঃ জববর | নুরী তলা | ৮৩৮৯ |
|
|
১৬ | ২১০ | ফরিদ বিয়া | সোনা মিয়া | নুরী তলা | ৮৩৯০ |
|
|
১৭ | ২৫৩ | শিমাবেগম | জসিম উদ্দিন | নুরী তলা | ৮৩৯১ |
|
|
১৮ | ১৫ | এলোবিবি | সৈয়দ আলী | নুরী তলা | ৮৩৯২ |
|
|
১৯ | ২০৯ | আম্মিয়া খাতুন | আঃ গনি | নুরী তলা | ৮৩৯৩ |
|
|
২০ | ১৭৯ | রাফেজা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | নুরী তলা | ৮৩৯৪ |
|
|
২১ | ১১৮ | সুফিয়াবেগম | মহববত আলী | নুরী তলা | ৮৩৯৫ |
|
|
২২ | ১১৬ | সেকান্দার আলী | আলা বস্ক | নুরী তলা | ৮৩৯৬ |
|
|
২৩ | ১৭৬ | রাতু বিবি | বাবরী মিয়া | নুরী তলা | ৮৩৯৭ |
|
|
২৪ | ৯৪ | জোহর আলী | মনর উদ্দিন | নুরী তলা | ৮৩৯৮ |
|
|
২৫ | ১২৪ | সায়েদ আলী | বশত আলী | নুরী তলা | ৮৩৯৯ |
|
|
২৬ | ১৭৮ | এবি এম ফরিদ আহঃ | হাজী মোসকত আলী | কোরের পাড় | ৮৪০০ |
|
|
২৭ | ১২০ | নুরূল ইসলাম | চান মিয়া | কোরের পাড় | ৮৪০১ |
|
|
২৮ | ১২ | মজিয়া খাতুন | চেরাগ আলী | কোরের পাড় | ৮৪০২ |
|
|
২৯ | ২১২ | সরুফা বেগম | জলফু মিয়া | কোরের পাড় | ৮৪০৩ |
|
|
৩০ | ১৭ | নোয়াব আলী | চাঁন মিয়া | কোরের পাড় | ৮৪০৪ |
|
|
৩১ | ১৩ | নুরজাহান বিবি | সিরাজুল ইসলাম | কোরের পাড় | ৮৪০৫ |
|
|
৩২ | ১৬ | সফদর আলী | চান মিয়া | নুরী তলা | ৮৪০৬ |
|
|
৩৩ | ২৩৬ | আকমত আলী | কালা গাজী | কোরের পাড় | ৮৪০৭ |
|
|
৩৪ | ১৭৫ | বজলুর রহমান | হাসন আলী | কোরের পাড় | ৮৪০৮ |
|
|
৩৫ | ১৭৪ | ফজলুর রহমান | গনি মিয়া | কোরের পাড় | ৮৪০৯ |
|
|
৩৬ | ২৩০ | সিদ্দিকুর রহমান | আজগর আলী | কোরের পাড় | ৮৪১০ |
|
|
৩৭ | ২৮৩ | সাদত আলী | নোয়াব আলী | কোরের পাড় | ৮৪১১ |
|
|
৩৮ | ২৮৫ | রমিজ উদ্দিন | জিন্নত আলী | কোরের পাড় | ৮৪১২ |
|
|
৩৯ | ১৮ | মমতাজ উদ্দিন | আবদুল ছামাদ | কোরের পাড় | ৮৪১৩ |
|
|
৪০ | ৩১১ | আবদূর রব ভইয়া | আজগর আলী | নুরী তলা | ৮৪১৪ |
|
|
৪১ | ৩১২ | রহিমা খাতুন | রসুল বস্ক | কোরের পাড় | ৮৪১৫ |
|
|
৪২ | ১১ | আমেনা বিবি | আঃ জলিল | কোরের পাড় | ৮৪১৬ |
|
|
৪৩ | ২৫২ | মমিনা খাতুন | কটুমিয়া | কোরের পাড় | ৮৪১৭ |
|
|
৪৪ | ১২৩ | তুলসি রানী | নেপাল চন্দ্র মজুঃ | নুরী তলা | ৮৪৯৮ |
|
|
৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ভিত্তিক বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং- ০৩
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
|
১ | ১২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
২ | ২০৬ | কারী সুলতান মিয়া | মৃত দুধ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫০১ |
|
|
|
৩ | ২৭ | আঃ ছোবহান | মইদর আলী | তুলা তলী | ৮৫০২ |
|
|
|
৪ | ১৩০ | আঃ বারেক | সুন্দর আলী | তুলা তলী | ৮৫০৩ |
|
|
|
৫ | ২১৩ | মনুমিয়া | আচমত আলী | কেরন খাল | ৮৫০৪ |
|
|
|
৬ | ২৫ | শ্যামলা বিবি | জয়নাল আবদীন | কেরন খাল | ৮৫০৫ |
|
|
|
৭ | ২৩ | রেজিয়া বেগম | আঃ অদুত | কেরন খাল | ৮৫০৬ |
|
|
|
৮ | ১২৯ | আবুতাহের | সাধত আলী | কেরন খাল | ৮৫০৭ |
|
|
|
৯ | ২১৪ | তাজুল ইসলাম | মোসকত আলী | কেরন খাল | ৮৫০৮ |
|
|
|
১০ | ১২৮ | খোশেদা বেগম | ওয়ারিশ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫০৯ |
|
|
|
১১ | ১২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
১২ | ১৮৩ | রাধা রানী সিল | কামিনী কুমার সিল | কেরন খাল | ৮৫১১ |
|
|
|
১৩ | ১২৬ | ললিত মহন সরকার | কানাই লাল সঃ | কেরন খাল | ৮৫১২ |
|
|
|
১৪ | ২৪ | ভাল ভাসা রানী সঃ | আশুতুস সরকার | কেরন খাল | ৮৫১৩ |
|
|
|
১৫ | ২১ | বাসনা রানী সঃ | কামিনী সরকার | কেরন খাল | ৮৫১৪ |
|
|
|
১৬ | ২৯ | আকমতআলী | আলকাসা আলী | কেরন খাল | ৮৫১৫ |
|
|
|
১৭ | ২১৫ | রফেজা খাতুন | মোহর আলী | কেরন খাল | ৮৫১৬ |
|
|
|
১৮ | ২০৫ | রেজিয়া খাতুন | দুধ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫১৭ |
|
|
|
১৯ | ২৮ | দুধ মিয়া | আমজাদ আলী | কেরন খাল | ৮৫১৮ |
|
|
|
২০ | ১৮০ | রূপা চান বেগম | আফজর উদ্দিন | কেরন খাল | ৮৫১৯ |
|
|
|
২১ | ২৬ | ওযারিশ মিয়া | লাল মিয়া | কেরন খাল | ৮৫২০ |
|
|
|
২২ | ৯৬ | হালিমা বেগম | আঃ রশিদ | কেরন খাল | ৮৫২১ |
|
|
|
২৩ | ৩০ | আবদুল ছোবহান | কলিম উদ্দিন | কেরন খাল | ৮৫২২ |
|
|
|
২৪ | ১৩১ | আলী আহম্মদ | হামিদ আলী | কেরন খাল | ৮৫২৩ |
|
|
|
২৫ | ২৩৯ | জামাল হোসেন | মোসকত আলী | কেরন খাল | ৮৫২৪ |
|
|
|
২৬ | ২৩৮ | মানদা বালা | মনমোহন মন্ডল | কেরন খাল | ৮৫২৫ |
|
|
|
২৭ | ২২ | বানু বিবি | সুরুজ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫২৬ |
|
|
|
২৮ | ৯৫ | ছিদ্দিকুর রহমান | সোনা মিয়া | কেরন খাল | ৮৫২৭ |
|
|
|
২৯ | ১৩২ | শিতল চন্দ্র সীল | ধনি রাম সিল | কেরন খাল | ৮৫২৮ |
|
|
|
৩০ | ২৫৪ | নুরুল ইসলাম | লাল মিয়া | কেরন খাল | ৮৫২৯ |
|
|
|
৩১ | ২৫৫ | রাবেয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম কারী | কেরন খাল | ৮৫৩০ |
|
|
|
৩২ | ২৫৭ | সিরাজুল ইসলাম | হামিদ আলী | কেরন খাল | ৮৫৩১ |
|
|
|
৩৩ | ২৫৮ | নোয়াব আলী | দুধ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫৩২ |
|
|
|
৩৪ | ১৮২ | আঃ হাসেম | আমীর আলী | কেরন খাল | ৮৫৩৩ |
|
|
|
৩৫ | ২৮৬ | আঃ জলিল | সেকান্দর আলী | তুলা তলী | ৮৫৩৪ |
|
|
|
৩৬ | ২৮৭ | শ্রী মাখনি সীল | অনাথ সিল | কেরন খাল | ৮৫৩৫ |
|
|
|
৩৭ | ২৮৮ | পবিত্র বালা সীল | মনমোহন সিল | কেরন খাল | ৮৫৩৬ |
|
|
|
৩৮ | ১৮১ | মমিনা বেগম | দুধ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫৩৭ |
|
|
|
৩৯ | ২৫৬ | রেজিয়া খাতুন | আজগর আলী | তুলা তলী | ৮৫৩৮ |
|
|
|
৪০ | ৩১৩ | কাজী আরব আলী | কাজী হামিদআলী | কেরন খাল | ৮৫৩৯ |
|
|
|
৪১ | ৩১৪ | আঃ ছামাদ | ওয়ারিশ মিয়া | কেরন খাল | ৮৫৪০ |
|
|
|
৪২ | ৩১৫ | মালতী বালা | নিশিকামত্ম সরকার | কেরন খাল | ৮৫৪১ |
|
|
|
৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ভিত্তিক বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ৩৫ |
|
|
|
|
|
|
২ | ১৩৩ | আঃ হক | আইয়ুব আলী | সাতবাড়িয়া | ৮৫৪৪ |
|
|
৩ | ২৩১ | মাফুজা খাতুন | আবিদ আলী | সাতবাড়িয়া | ৮৫৪৫ |
|
|
৪ | ৩৭ | আঃ বারেক | হামিদ আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৪৬ |
|
|
৫ | ৯৭ | সিরাজুল ইসলাম | ছোরত আলী | সাতবাড়িয়া | ৮৫৪৭ |
|
|
৬ | ২১৬ | হোসনেয়ারা বেগম | মুনসী আবদুল বারেক | সাতবাড়িয়া | ৮৫৪৮ |
|
|
৭ | ১৩৪ | সুরুজমিয়া | সুলতান মিয়া | সাতবাড়িয়া | ৮৫৪৯ |
|
|
৮ | ৩৮ | ইদ্রিস মিয়া | দিদার বস্ক | কুয়ার পাড় | ৮৫৫০ |
|
|
৯ | ৩৯ | ফয়েজ উল্লাহ | আলী আকবর | সাতবাড়িয়া | ৮৫৫১ |
|
|
১০ | ১৩৫ | আজগর | কাদির বস্ক | সাতবাড়িয়া | ৮৫৫২ |
|
|
১১ | ১৩৬ | আঃ বারেক | ফয়েজ উদ্দিন | রামেশ্বর | ৮৫৫৩ |
|
|
১২ | ৩২ | আমেনা বিবি | আঃ খালেক | কুয়ার পাড় | ৮৫৫৪ |
|
|
১৩ | ৩৩ | ফিরুজা বেগম | আনসর আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৫৫ |
|
|
১৪ | ৩১ | কমলা বিবি | আবদুর করিম | কুয়ার পাড় | ৮৫৫৬ |
|
|
১৫ | ৩৬ | আঃ খালেক | নোযাব আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৫৭ |
|
|
১৬ | ১৩৮ | জুলেখা বিবি | আলী মিয়া | কুয়ার পাড় | ৮৫৫৮ |
|
|
১৭ | ১৩৭ | মমিনা খাতুন | সুয়া মিয়া | কুয়ার পাড় | ৮৫৫৯ |
|
|
১৮ | ১৮৫ | সরুফ জান | দুধ মিযা | রামেশ্বর | ৮৫৬০ |
|
|
১৯ | ২৪০ | হাজেরা খাতুন | আঃ করিম | কুয়ার পাড় | ৮৫৬১ |
|
|
২০ | ৩৪ | কামরুন্নাহার | সিরাজুল ইসলাম | কুয়ার পাড় | ৮৫৬২ |
|
|
২১ | ১৮৬ | ফাতেমা বেগম | হাইদর আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৬৩ |
|
|
২২ | ২৫৯ | আঃ রাজ্জাক | ফয়েজ উদ্দিন | রামেশ্বর | ৮৫৬৪ |
|
|
২৩ | ২৬০ | আবুল খায়ের | কফিল উদ্দিন | সাতবাড়িয়া | ৮৫৬৫ |
|
|
২৪ | ২৬১ | মোঃ সহিদ | জুনাব আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৬৬ |
|
|
২৫ | ১৮৪ | সিরাজ মিযা | সুলতান মিয়া | সাত বাড়িয়া | ৮৫৬৭ |
|
|
২৬ | ২১৭ | আম্মবিয়া খাতুন | ইউসুফ আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৬৮ |
|
|
২৭ | ২৮৯ | লাল মিয়া | জববর্আলী | রামেশ্বর | ৮৫৬৯ |
|
|
২৮ | ২৯০ | সিরাজুল ইসলাম | ইসমাইল | সাত বাড়িয়া | ৮৫৭০ |
|
|
২৯ | ২৯১ | ফাতেমা বেগম | উলিউল্লাহ | রামেশ্বর | ৮৫৭১ |
|
|
৩০ | ৩১৬ | হালিম খাতুন | হোসেন | সাত বাড়িয়া | ৮৫৭২ |
|
|
৩১ | ৩১৭ | ফিরুজা বেগম | চেরাগ আলী | কুয়ার পাড় | ৮৫৭৩ |
|
|
৩২ | ৪০ | ওমর জান বিবি | ফজর আলী | রামেশ্বর | ৮৫৭৪ |
|
|
৩৩ | ৯৮ | রোকেয়া বেগম | আবদুল খালেক | কুয়ার পাড় | ৮৫৭৫ |
|
|
৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ভিত্তিক বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং- ০৫
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ১৪০ | রফিকুল্ইসলাম | মৃত. আহাম আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৪৬ |
|
|
২ | ৪১ | দুলু বিবি | মৃত. আঃ আজিজ | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৪৭ |
|
|
৩ | ৪৩ | রাবেয়া বেগম | মৃত. খোরশেদ আলম | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৪৮ |
|
|
৪ | ৩৫ | হাজেরা বেগম | মৃত. সোনা মিয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৪৯ |
|
|
৫ | ৪৬ |
|
|
|
|
|
|
৬ | ৪৮ | দেলোয়ার হোসেন | মৃত. ইছাক হোসেন | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫১ |
|
|
৭ | ৪৯ | আঃ খালেক | মৃত. সূজাত আলী | ছয় ঘরিয়া | ৯২৪৭ |
|
|
৮ | ৯৯ | জুনাব আলী | মৃত. আবিদ আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫২ |
|
|
৯ | ১০০ | ছাফিয়া খাতুন | মৃত. আঃ মজিদ | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৩ |
|
|
১০ | ১৩৯ | আছিয়া খাতুন | মৃত. দুদ মিয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৪ |
|
|
১১ | ১৮৯ | তাহেরা বেগম | মৃত. মনু মিয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৫ |
|
|
১২ | ২১৮ | আঃ গফুর | মৃত. কালা গাজী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৬ |
|
|
১৩ | ২১৯ | রাহিমা খাতুন | মৃত. আনু মিয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৭ |
|
|
১৪ | ১৪১ | ফজর আলী | মৃত. মোবারাক আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৮ |
|
|
১৫ | ১৪২ | জাহের বেগম | মৃত. কালা গাজী | ছয় ঘরিয়া | ৯২৪৬ |
|
|
১৬ | ১৮৮ | রেজিয়া বেগম | মৃত. আঃ করিম | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৫৯ |
|
|
১৭ | ৪২ | সুফিয়া বেগম | মৃত. কফিল উদ্দিন | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬০ |
|
|
১৮ | ২৪১ | সেলিম | মৃত. চুনু মিয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬১ |
|
|
১৯ | ৫০ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত. সুজাত আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬২ |
|
|
২০ | ২৬২ | সফিকুল ইসলাম | মৃত. আঃ গফুর | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৩ |
|
|
২১ | ২৬৩ | নুরজাহান | মৃত. আঃ রশিদ | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৪ |
|
|
২২ | ২৬৪ | আনোয়ারা | মৃত. আঃ রশিদ | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৫ |
|
|
২৩ | ২৬৫ | মজনু মিয়া | মৃত. মোশাকত আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৬ |
|
|
২৪ | ১৪৩ | মাজেদা বেগম | মৃত. মান্না ভূইয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৭ |
|
|
২৫ | ১৮৭ | আলী আকবর | মৃত. আবিদ আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৮ |
|
|
২৬ | ২৯২ | মোহাম্মাদ আলী | মৃত. হাতেম আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৬৯ |
|
|
২৭ | ২৯৩ | ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত. আছিম উদ্দিন | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭০ |
|
|
২৮ | ২৯৪ | কুলচুম বেগম | মৃত. আঃ কাদের | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭১ |
|
|
২৯ | ৪৪ | জামিলা বেগম | মৃত. চান মিয়া | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭২ |
|
|
৩০ | ৪৭ | আবদুর রাজ্জাক মজুঃ | মৃত. ইমাম উদ্দিন | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭৩ |
|
|
৩১ | ৩১৮ | জয়নাল আবদীন | মৃত. কালা গাজী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭৪ |
|
|
৩২ | ৩১৯ | আকমত আলী | মৃত. বক্স আলী | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭৫ |
|
|
৩৩ | ৩২০ | মমিনা খাতুন | মৃত. অলি উল্লাহ | ছয় ঘরিয়া | ৮৮৭৬ |
|
|
৫নং কেরনখাল ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ভিত্তিক বয়স্ক ভাতার তালিকা
ওয়ার্ড নং- ০৬
ক্রমিক নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
১ | ১৯২ | আঃ রহমান | মৃত. পান্ডব আলী | তেঘরিয়া | ৮৯৮৫ |
|
|
২ | ১৯৩ | সুন্দর আলী | মৃত. তহিজ উদ্দিন | তেঘরিয়া | ৮৯৮৬ |
|
|
৩ | ১৪৮ | হাবিব উল্লাহ | আঃ গফুর | তেঘরিয়া | ৮৯৮৭ |
|
|
৪ | ২৩২ | আঃ মজিদ | মৃত. বনি মাহমুদ | তেঘরিয়া | ৮৯৮৮ |
|
|
৫ | ১৪৫ | আঃ রাজ্জাক | মৃত. ফজর আলী | তেঘরিয়া | ৮৯৮৯ |
|
|
৬ | ৫৫ | করফুলের নেছা | মৃত. ছায়েধ আলী | তেঘরিয়া | ৮৯৯০ |
|
|
৭ | ১০১ | আবদু মিয়া | মৃত. আকরম আলী | তেঘরিয়া | ৮৯৯১ |
|
|
৮ | ৫২ | ছায়েরা খাতুন | মৃত. আঃ রহমান | তেঘরিয়া | ৮৯৯২ |
|
|
৯ | ১২০ | পাইরণ বিবি | মৃত. আঃ কাদের | তেঘরিয়া | ৮৯৯৩ |
|
|
১০ | ৫৭ | বিলাত হোসেন | মৃত. আঃ রহমান | তেঘরিয়া | ৮৯৯৪ |
|
|
১১ | ১৪৭ | আঃ খালেক | মৃত. আহাম্মদ আলী | তেঘরিয়া | ৮৯৯৫ |
|
|
১২ | ৫৪ | ফয়জুনের নেছা | মৃত. আঃ মজিদ | তেঘরিয়া | ৮৯৯৬ |
|
|
১৩ | ৬০ | নুরুল ইসলাম | মৃত. আঃ লতিফ | তেঘরিয়া | ৮৯৯৭ |
|
|
১৪ | ৫৮ | আইয়ুব আলী | মৃত. সৈয়দ আলী | তেঘরিয়া | ৯০১১ |
|
|
১৫ | ১৪৯ | আবেদা খাতুন | মৃত. আঃ মজিদ | তেঘরিয়া | ৮৯৯৯ |
|
|
১৬ | ২২১ | খলিলুর রহমান | মৃত. আলী মিয়া | তেঘরিয়া | ৯০০০ |
|
|
১৭ | ৫৬ | নুরুল ইসলাম | মৃত. রজব আলী | তেঘরিয়া | ৯০০১ |
|
|
১৮ | ১৪৬ | সহিদ | মৃত. ইউনুছ মুন্সী | তেঘরিয়া | ৯০০২ |
|
|
১৯ | ৫৩ | জামিলা খাতুন | মৃত. আছমত আলী | তেঘরিয়া | ৯০০৩ |
|
|
২০ | ২৪২ | আদম আলী | মৃত. সফর আলী | তেঘরিয়া | ৯০০৪ |
|
|
২১ | ৫৯ | সংসর আলী | মৃত. আকরম আলী | তেঘরিয়া | ৯০০৫ |
|
|
২২ | ৫১ | সাহিদা বেগম | মৃত. আউয়াল | তেঘরিয়া | ৯০০৬ |
|
|
২৩ | ২৬৬ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত. আছর আলী | তেঘরিয়া | ৯০০৭ |
|
|
২৪ | ২৬৭ | রেজিয়া খাতুন | মৃত. দুদ মিয়া | তেঘরিয়া | ৯০০৮ |
|
|
২৫ | ১৯১ | রফেজা খাতুন | মৃত. আঃ খালেক | তেঘরিয়া | ৯০০৯ |
|
|
২৬ | ১৯০ | মোজাম্মেল আলী | মৃত. আঃ আজিজ | তেঘরিয়া | ৯০১০ |
|
|
২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | ১৪৪ | কাসেম মিয়া | মৃত. ছায়েধ আলী | তেঘরিয়া | ৮৯৯৮ |
|
|
২৯ | ২৯৫ | কদম আলী | মৃত. রোজা গাজী | তেঘরিয়া | ৯০১২ |
|
|
৩০ | ২৯৬ | সুন্দর আলী | মৃত. ছায়েদ আলী | বাঘমারা | ৯০১৩ |
|
|
৩১ | ২৯৭ | সাফিয়া খাতুন | মৃত. আঃ রহমান | বাঘমারা | ৯০১৪ |
|
|
৩২ | ২৬৮ | আলী আশ্রাব | মৃত. আঃ সামাদ | তেঘরিয়া | ৯০১৫ |
|
|
৩৩ | ১০২ | রেজিয়া খাতুন | মৃত. মনু মিয়া | তেঘরিয়া | ৯০১৬ |
|
|
৩৪ | ৩২১ | আঃ ওহাব | মৃত. ভয়েনুদ্দীন | তেঘরিয়া | ৯০১৭ |
|
|
