২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিএসপি-২ এর বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণঃ
প্রকল্পের তালিকা ( সকল) | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের পরিমাণ | বাসত্মবায়ন অবস্থা |
দোতলা ছাত্তার মোলস্নার বাড়ির দক্ষিন পার্শ্বে খালে উপর কালভার্ট নির্মান। | ০১ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
ছয়ঘড়িয়া তেঘড়িয়া রাসত্মায় আলম মিয়ার দোকানের পূর্বপাশ্বে রাসত্মার ধারে রিটার্নিংওয়াল নির্মান | ০৫ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
হাড়িখোলা শীল বাড়ির পূর্বপাশ্বে পাকা রামত্মায় রিটার্নিং ওয়াল নির্মান। | ০৭ | ৭৫,০০০/- | ১০০% |
ইউডিসি এর জন্য ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় | ০৫ | ৭০,০০/- | ১০০% |
বাগমারা মোহর আলীর বাড়ী হইতে বড়খাল পর্যমত্ম ড্রেইন নির্মান | ০৬ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
সাতবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১টি কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক মালামাল ক্রয় | ০৪ | ৭০,০০০/- | ১০০% |
ছয়ঘড়িয়া হাশেমের বাড়ী পূর্বপাশ্বের রাসত্মায় ড্রেইন কালভার্ট নির্মান | ০৫ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
তুলাতুলী সাতবাড়ীয়া রাস্তায় বৃক্ষ রোপন | ০৩ | ৪৫,৭৮১/- | ১০০% |
কুয়ারপাড় রব মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০৪ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিএসপি-২ এর বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণঃ
প্রকল্পের তালিকা ( সকল) | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের পরিমাণ | বাসত্মবায়ন অবস্থা |
দোতলা ছাত্তার মোলস্নার বাড়ির দক্ষিন পার্শ্বে খালে উপর কালভার্ট নির্মান। | ০১ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
ছয়ঘড়িয়া তেঘড়িয়া রাসত্মায় আলম মিয়ার দোকানের পূর্বপাশ্বে রাসত্মার ধারে রিটার্নিংওয়াল নির্মান | ০৫ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
হাড়িখোলা শীল বাড়ির পূর্বপাশ্বে পাকা রামত্মায় রিটার্নিং ওয়াল নির্মান। | ০৭ | ৭৫,০০০/- | ১০০% |
ইউডিসি এর জন্য ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় | ০৫ | ৭০,০০/- | ১০০% |
বাগমারা মোহর আলীর বাড়ী হইতে বড়খাল পর্যমত্ম ড্রেইন নির্মান | ০৬ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
সাতবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১টি কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক মালামাল ক্রয় | ০৪ | ৭০,০০০/- | ১০০% |
ছয়ঘড়িয়া হাশেমের বাড়ী পূর্বপাশ্বের রাসত্মায় ড্রেইন কালভার্ট নির্মান | ০৫ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
তুলাতুলী সাতবাড়ীয়া রাস্তায় বৃক্ষ রোপন | ০৩ | ৪৫,৭৮১/- | ১০০% |
কুয়ারপাড় রব মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ০৪ | ২,০০,০০০/- | ১০০% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS