কেরন খাল
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১. | মিনোয়ারা বেগম | নুরুল ইসলাম | ৭৮ | ০১. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০২. | রমুজা বেগম | আঃ হাকিম | ৪৩ | ০২. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৩. | মমতাজ বেগম | আঃ ছোবহান | ৩৮ | ০৩. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৪. | শুকুরজান বিবি | সোনা মিয়া | ৬৮ | ০৪. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৫. | জাহেরা খাতুন | ইদ্রিছ মিয়া | ৭৮ | ০৫. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৬. | পুষ্প রানী দেবী | রমেন্দ্র দেবনাথ | ৫২ | ০৬. | নূরীতলা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
০৭. | জয়ধন বিবি | জুনাব আলী | ৩৬ | ০৭. | নূরীতলা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
০৮. | জাহানারা বেগম | ওয়ারিশ মিয়া | ৪৭ | ০৮. | নূরীতলা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
০৯. | সুফিয়া বেগম | আঃ আজিজ | ৫৫ | ০৯. | কোরেরপাড় | ০২ | ১/৭/০২ |
|
১০. | হাসিয়া বেগম | বজলুর রহমান | ৪৪ | ১০. | কোরেরপাড় | ০২ | ১/৭/০২ |
|
১১. | কাঞ্চন বিবি | বশত আলী | ৪৬ | ১১. | কেরনখাল- | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১২. | শিরিনা আক্তার | শাহাজাহান | ৪৫ | ১২. | কেরনখাল- | ০৩ | ১/৭/১০ |
|
১৩. | রেজিয়া খাতুন | আবদু মিয়া | ৭৮ | ১৩. | কেরনখাল- | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১৪. | মমতাজ বেগম | নুরুল ইসলাম | ৭৬ | ১৪. | কেরনখাল- | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১৫. | মাজেদা বেগম | আঃ ওহাব | ৩৪ | ১৫. | কেরনখাল- | ০৩ | ১/৭/০৭ |
|
১৬. | হালিমা খাতুন | শামছুল আলম | ৫৩ | ১৬. | কোয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
১৭. | ফাতেমা আক্তার | ইসমাইল মিয়া | ৬৬ | ১৭. | কোয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
১৮. | মিনোয়ারা খাতুন | আবু ছায়েদ | ৫৩ | ১৮. | কোয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
১৯. | খোদেজা বেগম | নবী নেওয়াজ | ৪৮ | ১৯. | কোয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
২০. | জলেখা | আঃ মজিদ | ৪৬ | ২০. | কোয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
২১. | সখিনা বিবি | আঃ রহমান | ৫৩ | ২১. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২২. | মনোয়ারা বেগম | আঃ রহমান | ৬৬ | ২২. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২৩. | রোকেয়া বেগম | আঃ কাদের | ৫৯ | ২৩. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২৪. | আনোয়ারা বেগম | আঃ আজিজ | ৪৮ | ২৪. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/১০/১০ |
|
২৫. | আনোয়ারা বেগম | আঃ হামিদ | ৪৪ | ২৫. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০৭ |
|
২৬. | আফিয়া খাতুন | আঃ রউফ | ৪৬ | ২৬. | তেঘরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
২৭. | জোবেদা খাতুন | আফজল হোসেন | ৪৫ | ২৭. | তেঘরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
২৮. | রমুজা খাতুন | আঃ রউফ | ৪৪ | ২৮. | তেঘরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
২৯. | আম্বিয়া খাতুন | আলী মিয়া | ৪৭ | ২৯. | তেঘরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
৩০. | সপ্না আক্তার | জাহাঙ্গীর আলম | ৪৫ | ৩০. | তেঘরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
৩১. | রাজিয়া বেগম | হাছন আলী | ৬৬ | ৩১. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০২ |
|
৩২. | আছিয়া বেগম | সেকান্দর আলী | ৬৭ | ৩২. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০২ |
|
৩৩. | হাজেরা বেগম | আমজাদ আলী | ৬৯ | ৩৩. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০২ |
|
৩৪. | মরিয়ম বেগম | মুঞ্ছর আলী | ৬৮ | ৩৪. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০২ |
|
৩৫. | রফিয়া বেগম | ছোরত আলী | ৭৩ | ৩৫. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০২ |
|
৩৬. | তারুলতা | জিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত | ৪৮ | ৩৬. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৭ |
|
৩৭. | কমলা মজুমদার | রবিন্দ্র মজুমদার | ৬৫ | ৩৭. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৩৮. | প্রিয় বালা সরকার | চিন্তা হরন সরঃ | ৬৮ | ৩৮. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৩৯. | ছিপরজান বিবি | আজগর আলী | ৪৯ | ৩৯. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৪০. | রেজিয়া বেগম | মমতাজ আলী | ৬৯ | ৪০. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৪১. | বিসখা সুন্দরী | প্রসন্ন কুমার | ৬৮ | ৪১. | মন্তারহাটখোলা | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪২. | জোবেদা খাতুন | সেকান্দর আলী | ৬৮ | ৪২. | মন্তারহাটখোলা | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪৩. | রাশেদা বেগম | শাহজাহান | ৩৩ | ৪৩. | পূর্ব অম্বরপুর | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
৪৪. | হাজেরা খাতুন | আঃ মজিদ | ৪৩ | ৪৪. | কচুয়া- | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
৪৫. | চায়া রানী সরকার | জিতেন্দ্র সরকার | ৪৫ | ৪৫. | কচুয়া- | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
৪৬. | জরিনা বেগম | সুক্কর আলী | ৬৭ | ৪৬. | কেরনখাল- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
৪৭. | জাহানারা বেগম | আঃ ছালাম | ৫২ | ৪৭. | কুরেরপাড়- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
৪৮. | রাবেয়া খাতুন | গুঞ্জর আলী | ৫৭ | ৪৮. | কেরনখাল- | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
৪৯. | আম্বিয়া | বাবুল মিয়া | ৬২ | ৪৯. | রামেশ্বর- | ০৪ | ১/৭/০৭ |
|
৫০. | নুরজাহান বেগম | হামিদ আলী | ৬৩ | ৫০. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
৫১. | রেজিয়া খাতুন | দুধ মিয়া | ৫৭ | ৫১. | তেঘরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
৫২. | জোবেদা খাতুন | কালা গাজী | ৬৩ | ৫২. | হাড়িখোলা | ০৭ | ১/৭/০২ |
|
৫৩. | চন্দনা রানী মজুমদার | নিমাই মজুমদার | ৩৫ | ৫৩. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৫৪. | মানিকজান বিবি | ছায়েদ আলী | ৬০ | ৫৪. | পূর্ব অম্বরপুর | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৫৫. | নুরজাহান | আলী মিয়া | ৪৫ | ৫৫. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৩ |
|
৫৬. | আম্বিয়া খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ৪০ | ৫৬. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৩ |
|
৫৭. | খতেজা বেগম | আছর আলী | ৬১ | ৫৭. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৩ |
|
৫৮. | কানচন বিবি | সুন্দর আলী | ৬২ | ৫৮. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৩ |
|
৫৯. | প্রমোদা শীল | নিধু চরন শীল | ৭৪ | ৫৯. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৩ |
|
৬০. | তাহেরা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৪৫ | ৬০. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬১. | শানু বিবি | আবুল কাসেম | ৭১ | ৬১. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬২. | মিলনবালা মজুমদার | মিতালী মজুমদার | ৭১ | ৬২. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬৩. | হাছিনা খাতুন | মোস্তফা কামাল | ৬২ | ৬৩. | কোরেরপাড় | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬৪. | আয়বান বিবি | আবুল কালাম | ২৭ | ৬৪. | কোরেরপাড় | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬৫. | বিলকিছ আক্তার | সিরাজুল ইসলাম | ৪৫ | ৬৫. | কোরেরপাড় | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৬. | জমিলা খাতুন | দুধ মিয়া | ৭২ | ৬৬. | কোরেরপাড় | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৭. | ছায়া রানী সরকার | চিত্তরঞ্জন সরকার | ৩৮ | ৬৭. | কোরেরপাড় | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৮. | শ্যামলা বিবি | আনু মিয়া | ৬১ | ৬৮. | কোরেরপাড় | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৯. | সফরজান বিবি | ফজর আলী | ৭১ | ৬৯. | তুলাতুলী- | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৭০. | দুধ মেহার | দুলা মিয়া | ৫১ | ৭০. | কুয়ারপাড়- | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭১. | কমলা বেগম | আঃ রহিম | ৬২ | ৭১. | কুয়ারপাড়- | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭২. | তাহেরা খাতুন | আবুল হাসেম | ৬২ | ৭২. | সাতবাড়িয়া | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭৩. | রূপজান বিবি | আলী মিয়া | ৬৯ | ৭৩. | সাতবাড়িয়া | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭৪. | হোসনেয়ারা বেগম | সুরুজ মিয়া | ৭২ | ৭৪. | রামেশ্বর- | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭৫. | সুকুরজান বিবি | ছায়েদ আলী | ৭০ | ৭৫. | ছয়ঘরিয়া- | ০৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৬. | খোদেজা বেগম | আলফু মিয়া | ৬৫ | ৭৬. | ছয়ঘরিয়া- | ০৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৭. | আছিয়া বেগম | চান মিয়া | ৬৫ | ৭৭. | ছয়ঘরিয়া- | ০৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৮. | শ্যামলা বেগম | ছায়েদ আলী | ৭৫ | ৭৮. | ছয়ঘরিয়া- | ০৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৯. | ফুলমতি বেগম | আলী হোসেন | ৬৮ | ৭৯. | ছয়ঘরিয়া- | ০৫ | ১/৭/০৩ |
|
৮০. | মনোয়ারা বেগম | ইছমাইল | ৪৫ | ৮০. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮১. | ফুলমতি বেগম | মোহন মিয়া | ৪২ | ৮১. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮২. | রংমালা বেগম | কদম আলী | ৭৮ | ৮২. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৩. | মোসাঃ নাজমা বেগম | জাফর আলী | ৫১ | ৮৩. | ছয়ঘরিয়া- | ০৫ | ১/৭/০৭ |
|
৮৪. | জাহেদা বেগম | সোনা মিয়া | ৬৫ | ৮৪. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৫. | দেলোয়ারা বেগম | ডাঃ খালেক | ৪১ | ৮৫. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৬. | মনোয়ারা বেগম | সুয়া মিয়া | ৬১ | ৮৬. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৭. | বকুল রানী সরকার | হরেন্দ্র সরকার | ৬১ | ৮৭. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৮. | মমিনা খাতুন | সুজাত আলী | ৬৯ | ৮৮. | হাড়িখোলা | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৯. | গোলবাহার বিবি | আকমত আলী | ৪৫ | ৮৯. | হাড়িখোলা | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৯০. | আমেনা বেগম | লাল মিয়া | ৬৮ | ৯০. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯১. | যশুদা রানী দাস | যোগেশ দাস | ৬৮ | ৯১. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯২. | পরশী রানী দাস | যোগেশ চন্দ্র সরকার | ৭১ | ৯২. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৩. | মালতি রানী সরকার | অনুকুল চন্দ্র দাস | ৬৬ | ৯৩. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৪. | সন্ধা রানী সরকার | নবকিস্না সরকার | ৭৫ | ৯৪. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৫. | রোকেয়া বেগম | কাশিম আলী | ৬৬ | ৯৫. | পূর্ব অম্বরপুর | ০৯ | ১/৭/০৩ |
|
৯৬. | সুফিয়া খাতুন | হামিদ আলী | ৫৭ | ৯৬. | পূর্ব অম্বরপুর | ০৯ | ১/১০/১০ |
|
৯৭. | আফিয়া বেগম | ওয়াজ উদ্দিন | ৪১ | ৯৭. | মন্তারহাটখোল | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
৯৮. | খোরশেদা বেগম | লাল মিয়া | ৬৬ | ৯৮. | মন্তারহাটখোলা | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
৯৯. | শাহিদা আক্তার | হাবিব উল্লাহ | ৫২ | ৯৯. | পূর্ব অম্বরপুর | ০৯ | ১/১০/১০ |
|
১০০. | আমেনা বেগম | শব্দর আলী | ৪৬ | ১০০. | গোবিন্দপুর- | ০১ | ১/৭/০৪ |
|
১০১. | মমিনা বেগম | আঃ মজিদ | ৪৬ | ১০১. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৪ |
|
১০২. | রাবেয়া বেগম | আঃ হাকিম | ৪৭ | ১০২. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৪ |
|
১০৩. | মমতাজ বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ৪৭ | ১০৩. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৪ |
|
১০৪. | জামিনা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৪৮ | ১০৪. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৪ |
|
১০৫. | সামিয়া বেগম | মহববত আলী | ৪১ | ১০৫. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৪ |
|
১০৬. | আমেনা বেগম | কামাল উদ্দিন | ৪৬ | ১০৬. | কেরনখাল | ০৩ | ১/৭/০৪ |
|
১০৭. | পারভীন আক্তার | আঃ লতিফ | ৪৮ | ১০৭. | কেরনখাল | ০৩ | ১/৭/০৪ |
|
১০৮. | আমেনা বেগম | আনছর আলী | ৫৩ | ১০৮. | কেরনখাল | ০৩ | ১/৭/০৪ |
|
১০৯. | কুলছুম | আবদি মিয়া | ৫৩ | ১০৯. | কুয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০৪ |
|
১১০. | সাফিয়া খাতুন | সৈয়দ আলী | ৫৫ | ১১০. | সাতবাড়ীয়া- | ০৪ | ১/৭/০১০ |
|
১১১. | শ্যামলা বেগম | মুজাপফর | ৫৮ | ১১১. | সাতবাড়ীয়া- | ০৪ | ১/৭/০৪ |
|
১১২. | আম্বিয়া খাতুন | সুলতান মিয়া | ৪১ | ১১২. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০৪ |
|
১১৩. | ফয়জুন নেছা | আনু মিয়া | ৫৪ | ১১৩. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০৪ |
|
১১৪. | অফুলা খাতুন | কাদিম আলী | ৫৭ | ১১৪. | ছয়ঘড়িয়া- | ০৫ | ১/৭/০৪ |
|
১১৫. | নুরজাহান বেগম | সুয়া মিয়া | ৪৯ | ১১৫. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৪ |
|
১১৬. | রেজিয়া খাতুন | আঃ জলিল | ৪৯ | ১১৬. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৪ |
|
১১৭. | রাবিয়া বেগম | মহরম আলী | ৫৬ | ১১৭. | তেঘুরিয়া- | ০৬ | ১/৭/০৪ |
|
১১৮. | কুলছুম বিবি | চেরাগ আলী | ৫১ | ১১৮. | হাড়িখোলা- | ০৭ | ১/৭/০৪ |
|
১১৯. | মনোয়ারা বেগম | রোছমত আলী | ৫১ | ১১৯. | হাড়িখোলা- | ০৭ | ১/৯/০৮ |
|
১২০. | রাবেয়া বেগম | আঃ ছাত্তার | ৫০ | ১২০. | হাড়িখোলা- | ০৭ | ১/৭/০৪ |
|
১২১. | মিনরা বেগম | মোজাম্মেল হক | ৫০ | ১২১. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২২. | সখিনা বেগম | সামছুল হক | ৪৯ | ১২২. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২৩. | কাজল রানী সরকার | গোপাল চন্দ্র সরকার | ৫৮ | ১২৩. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৪ |
|
১২৪. | মরিয়ম বেগম | আলতাব আলী | ৫ | ১২৪. | মন্তেরহাট | ০৯ | ১/৭/০৪ |
|
১২৫. | জুলেখা বেগম | পিতা- রোশন আলী | ৪৬ | ১২৫. | পূর্ব অম্বরুর- | ০৯ | ১/৭/০৪ |
|
১২৬. | মানিকজান বিবি | পিতা- ছায়েদ আলী | ৪৪ | ১২৬. | পূর্ব অম্বরপুর | ০৯ | ১/৭/০৪ |
|
১২৭. | রফেজা খাতুন | আঃ জলিল | ৪৮ | ১২৭. | দোতলা- | ০১ | ১/৭/০৬ |
|
১২৮. | হাজেরা খাতুন | কায়েদ আজম | ৩৩ | ১২৮. | নুরীতলা- | ০২ | ১/৭/০৬ |
|
১২৯. | দিপালী রানী সরকার | অনুকুল চন্দ্র সরকার | ৪২ | ১২৯. | কেরনখাল | ০৩ | ১/৭/০৬ |
|
১৩০. | শিরিনা আক্তার | মোখলেছ | ৩৮ | ১৩০. | কুয়ারপাড় | ০৪ | ১/৭/০৬ |
|
১৩১. | রাহিমা খাতুন | আঃ রহমান | ৬৮ | ১৩১. | ছয়ঘড়িয়া | ০৫ | ১/৭/০৬ |
|
১৩২. | আনোয়ারা বেগম | হাছন আলী | ৪৮ | ১৩২. | তেঘুড়িয়া | ০৬ | ১/৭/০৬ |
|
১৩৩. | কাজল রানী সরকার | দিলীপ কুমার সরকার | ৪৮ | ১৩৩. | থানগাঁও- | ০৭ | ১/৯/০৮ |
|
১৩৪. | জসদা সরকার | সুরেন্দ্র সরকার | ৬৩ | ১৩৪. | ডুমুরিয়া- | ০৮ | ১/৭/০৬ |
|
১৩৫. | সুসিলা বালা | ইন্দ্র মোহন | ৭৩ | ১৩৫. | কচুয়া- | ০৯ | ১/৭/০৬ |
|
১৩৬. | মনোয়ারা বেগম | আঃ মালেক | ৫০ | ১৩৬. | নুরীতলা | ০২ | ১/৭/০৯ |
|
১৩৭. | পিয়ারা বেগম | জহিরুল হক | ৫২ | ১৩৭. | হাড়িখোলা- | ০৭ | ১/৭/০৯ |
|
১৩৮. | মায়া রানী সরকার | বিশ্বম্ভর সরকার | ৬০ | ১৩৮. | নিশ্চিন্তপুর- | ০৮ | ১/৭/০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS