, ভিডিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন: ৫নং কেরনখাল
উপজেলা: চান্দিনা
জেলা:কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বার
| পিতা, স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | মাশেদা বেগম | ৩৪ | ১৯১২৭১৩৯৯৮৩২৭ | সাখাওয়াত হোসেন | ০৪ জন | ০১ | দোতলা |
|
০২ | লিপি আক্তার | ৩৪ | ১৯১২৭১৩৯৯৮০২৩ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | দোতলা |
|
০৩ | মোসাঃ জেসমিন আক্তার | ২৯ | ১৯১২৭১৩৯৯৮৮৭১ | মেহেদী হাসান | ০৩ জন | ০১ | দোতলা |
|
০৪ | পুষ্প রানী সরকার | ৪৬ | ১৯১২৭১৩৯৯৫৩৮১ | অবিনাশ চন্দ্র সরকার | ০৬ জন | ০১ | গোবিন্দপুর |
|
০৫ | মোসাঃ ফাতেমা বেগম | ৪১ | ১৯১২৭১৩৯৯৮৬৯৭ | আবু তাহের | ০৫ জন | ০১ | গোবিন্দপুর |
|
০৬ | মোসাঃ খোরশেদা বেগম | ৩৭ | ১৯১২৭১৩৯৯৮৯২০ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ০৩ জন | ০১ | গোবিন্দপুর |
|
০৭ | পারভীন আক্তার | ৩৭ | ১৯১২৭১৩৯৮৫৩৫৯ | শাহ জাহান | ০৩ জন | ০১ | গোবিন্দপুর |
|
০৮ | রহিমা আক্তার | ৩৫ | ১৯৮১১৯২৭১৩০০৪৫০ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | দোতলা |
|
০৯ | মুর্শিদা আক্তার | ২৭ | ১৯৮৯১৯১২৭১৩০০০০৩৩ | আক্কেল আলী | ০৪ জন | ০১ | গোবিন্দপুর |
|
১০ | রোকেয়া বেগম | ৪৯ | ১৯১২৭১৩৯৯৯৬৯৫ | রফিকুল ইসলাম | ০২ জন | ০২ | কোড়েরপাড় |
|
১১ | নাছিমা আক্তার | ২৯ | ১৯৮৭১৯২৭১৩০৪৮৪৫ | আঃ হাকিম | ০৫ জন | ০২ | কোড়েরপাড় |
|
১২ | মোসাঃ ফেরদৌসি বেগম | ৪১ | ১৯১২৭১৩৯৯৯২৯২ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | ০৪ জন | ০২ | নুরিতলা |
|
১৩ | হাওয়া বিবি | ৩৪ | ১৯১২৭১৩৯৯৯০৪৮ | আলী আকবর | ০৩ জন | ০২ | নুরিতলা |
|
১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | ৩৪ | ১৯১২৭১৩৯৯৯০৯৬ | আঃ ছালাম | ০২ জন | ০২ | নুরিতলা |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিডিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিডিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন: ৫নং কেরনখাল
উপজেলা:চান্দিনা
জেলা:কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স |
| পিতা, স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
১৬ | আখি আক্তার | ২৮ | ১৯৮৮১৯১২৭১৩০০০৫৩ | নজরম্নল ইসলাম | ০৪ জন | ০২ | কোড়েরপাড় |
|
১৭ | মোসাঃ নাজমা বেগম | ৩৬ | ১৯১২৭১৩০০০২৯৪ | ময়নাল হোসেন | ০৬ জন | ০৩ | তুলাতুলী |
|
১৮ | মোসাঃ জেসমিন আক্তার | ২৮ | ১৯১২৭১৩০০০৮৪২ | মোঃ জালাল উদ্দিন | ০৬ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
১৯ | হাফেজা বেগম | ৪৪ | ১৯১২৭১৩০০০৯২৬ | নুরম্নল ইসলাম | ০৩ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
২০ | মোসাঃ খোরশেদা বেগম | ৩৫ | ১৯১২৭১৩০০০৬৮১ | মোঃ শাহ আলম | ০৫ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
২১ | তাছলিমা বেগম | ৩১ | ১৯১২৭১৩০০০৫৭৮ | হুমায়ুন কবির | ০৩ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
২২ | পিয়ারা বেগম | ৪৭ | ১৯১২৭১৩০০০৩৩০ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
২৩ | মরিয়ম বেগম | ৩১ | ১৯১২৭১৩০০০৫৭৪ | বাবুল হোসেন | ০৫ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
২৪ | নাজমা আক্তার | ৩১ | ১৯১২৭১৩০০০৭২৭ | সাইফুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | তুলাতুলী |
|
২৫ | মিলন রানী সরকার | ৪৪ | ১৯১২৭১৩০০০৫৮৫ | রতন চন্দ্র সরকার | ০৪ জন | ০৩ | কেরনখাল |
|
২৬ | আমেনা আক্তার | ২৭ | ১৯১২৭১৩০০১৪৮২ | কবির হোসেন | ০৩ জন | ০৪ | সাতবাড়িয়া |
|
২৭ | পানমতি বেগম | ৪৯ | ১৯১২৭১৩০০১২৬৯ | তাজুল ইসলাম | ০৭ জন | ০৪ | রামেশ্বর |
|
২৮ | মোসাঃ মিনরা বেগম | ৪১ | ১৯১২৭১৩০০১৮৫৫ | সামছুল আলম | ০৪ জন | ০৪ | সাতবাড়িয়া |
|
২৯ | হালিমা বেগম | ৩৮ | ১৯১২৭১৩০০১৭১৮ | আঃ কুদ্দুস মিয়া | ০৫ জন | ০৪ | সাতবাড়িয়া |
|
৩০ | আনোয়ারা বেগম | ৪৪ | ১৯১২৭১৩০০১৩৩২ | আঃ ছামাদ | ০৫ জন | ০৪ | কুয়ারপাড় |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিডিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিডিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন:৫নং কেরনখাল
উপজেলা:চান্দিনা
জেলা:কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স |
| পিতা, স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৩১ | রাশিদা খাতুন | ২৭ | ১৯১২৭১৩০০১৩৩২ | আমির হোসেন | ০৪ জন | ০৪ | রামেশ্বর |
|
৩২ | মোসাঃ কুলছুম বেগম | ৩০ | ১৯১২৭১৩০০১০৫২ | শফিকুল ইসলাম | ০৮ জন | ০৪ | কুয়ারপাড় |
|
৩৩ | শাহিনুর বেগম | ৪৪ | ১৯১২৭১৩০০৬১৫৩ | মোঃ আলম | ০৮ জন | ০৪ | কুয়ারপাড় |
|
৩৪ | সাবিকুন নাহার | ২৫ | ১৯৯৩১৯১২৭১৩০০০১০২ | শাহিন মিয়া | ০৪ জন | ০৪ | সাতবাড়িয়া |
|
৩৫ | সাহিদা আক্তার | ২৫ | ১৯৯১১৯৬৭৫১০১৬৮২৭ | রবিউল | ০৫ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৩৬ | জেসমিন আক্তার | ৩৪ | ১৯১২৭১৩০০৫০১১ | আঃ সালাম ভূইয়া | ০৫ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৩৭ | আকলিমা বেগম | ২৮ | ১৯১২৭১৩০০৫২৪৫ | মোঃ দুলাল মিয়া | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৩৮ | জুলেখা আক্তার | ৩৪ | ৭৫১২১৩৫১৫১৬৩১ | দেলোয়ার হোসেন | ০৫ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৩৯ | মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | ১৯১২৭১৩০০৫৫০৫ | মকবুল হোসেন | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৪০ | খাদিজা বেগম | ২১ | ১৯৯৫১৯২৩৩০১১০৬২৫৮ | আজিম উদ্দিন | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৪১ | রাবেয়া বেগম | ২১ | ০১৯৯৫১৯২৭১৩০০৫৩২ | দুলাল মিয়া | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৪২ | মোসাঃ হাছনা বেগম | ১৮ | ২০০৭১৯২৭৩৯০২২১১ | শাহ জাহান | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৪৩ | মোসাঃ ফেরদৌসি আক্তার | ২১ | ২০০৭১৯২৭৬৬১৯৩৬০০৬০৪ | আঃ রশিদ | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৪৪ | হাসিনা আক্তার | ৩৬ | ১৯১২৭১৩০০৫৪৩৪ | কামরম্নল হাসান | ০৩ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
৪৫ | পিয়ারা খাতুন | ২৭ | ১৯১২৭১৩০০৫২৭৪ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৪ জন | ০৫ | ছয়ঘড়িয়া |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিডিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিডিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন:৫নং কেরনখাল
উপজেলা:চান্দিনা
জেলা:কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স |
| পিতা, স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৪৬ | মোসাঃ নাছরিন আক্তার | ২৫ | ১৯৯১১৯১২৭১১৩০০০০৫০ | শাহ আলম | ০৫ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৪৭ | সাজিয়া বেগম | ৩৬ | ১৯১২৭১৩০০২৩৯৯ | মোঃ মানিক মিয়া | ০৪ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৪৮ | রহিমা বেগম | ২৮ | ১৯১২৭১৩০০২৭৪৯ | মোঃ আলমগীর হোসেন | ০৩ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৪৯ | জুলেখা বেগম | ৩৯ | ১৯১২৭১৩০০২০৯২ | আঃ মালেক | ০৪ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৫০ | শিল্পি আক্তার | ৪১ | ১৯১২৭১৩০০২৩৯৭ | আরফান আলী | ০৫ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৫১ | জোসণা আক্তার | ২৯ | ১৯১২৭১৩০৩৪৮৭৬ | মোঃ শিমুল | ০৪ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৫২ | হাফেজা বেগম | ৪৯ | ১৯১২৭১৩০০২১০৪ | মোঃ মোজাফ্ফর | ০৫ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৫৩ | মোসাঃ হনুফা | ৩৯ | ১৯৭৭১৯২৭১৩০০২১২১ | আবুল হাসেম | ০৪ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৫৪ | মিনোয়ারা বেগম | ৪৮ | ১৫৯২৮৩০৬১৪১৬৩ | বাচ্চু মিয়া | ০৪ জন | ০৬ | তেঘড়িয়া |
|
৫৫ | আনোয়ারা বেগম | ৩৯ | ১৯১২৭১৩৯৩৪৭৩৭ | আলী উলস্নাহ | ০৪ জন | ০৭ | থানগাও |
|
৫৬ | মোসাঃ রহিমা বেগম | ৩০ | ১৯১২৭১৩০০৩৫২৬ | সেলিম | ০৪ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৫৭ | মোসাঃ ফরিদা বেগম | ৩৭ | ১৯১২৭১৩০০৩৬৬৯ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৩ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৫৮ | মোসাঃ শিউলী আক্তার | ৩০ | ১৯১২৭১৩০০৩৬৭৮ | আঃ রহমান | ০৩ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৫৯ | মোসাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৪৪ | ১৯১২৭১৩০০৩৮৮৩ | আঃ ওহাব আলী | ০৫ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিডিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিডিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন:৫নং কেরনখাল
উপজেলা:চান্দিনা
জেলা:কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স |
| পিতা, স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৬০ | মোসাঃ জোসনা বেগম | ৪৯ | ১৯১২৭১৩০০৩৪৯৬ | মোবারক হোসেন | ০৩ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৬১ | হাজেরা বেগম | ৩৭ | ১৯১২৭১৩০০৪৯৭৯ | সুরাল মিয়া | ০৫ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৬২ | দ্বীপালি রানী মজুমদার | ২৯ | ১৯১২৭১৩০০৩১০৪ | খোকন চন্দ্র মজুমদার | ০৪ জন | ০৭ | থানগাও |
|
৬৩ | কুলছুম বেগম | ৩১ | ১৯১২৭১৩০০৩৩০৯ | নুরম্নল ইসলাম | ০২ জন | ০৭ | থানগাও |
|
৬৪ | সীমা রানী ভৌমিক | ২৯ | ১৯১২৭১৩০০৩১৮১ | লÿন চন্দ্র ভৌমিক | ০৪ জন | ০৭ | থানগাও |
|
৬৫ | সাবিত্রী রানী ভৌমিক | ৪১ | ১৯১২৭১৩০০৩০৪৬ | সঞ্জিবন চন্দ্র ভৌমিক | ০৩ জন | ০৭ | থানগাও |
|
৬৬ | মোসাঃ জেসমিন | ২৬ | ১৯৯০১৯১২৭১৩০০০১২৫ | ছিদ্দিকুর রহমান | ০৬ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৬৭ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ২৪ | ১৯৯২১৯১২৭১৩০০০০২৭ | আলী মিয়া | ০৫ জন | ০৭ | হাড়িখোলা |
|
৬৮ | জুলেখা বেগম | ৩৫ | ১৯১২৭১৩৯০৫৪৬৮ | আবুল হোসেন | ০৩ জন | ০৭ | থানগাও |
|
৬৯ | ছালেহা বেগম | ৩৭ | ১৯১২৭১৩০০৪৫৪৩ | গিয়াস উদ্দিন | ০৪ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭০ | পুতুল রানী সরকার | ২৫ | ১৯৯১১৯১২৭১৩০০০০৫৫ | রতন চন্দ্র মজুমদার | ০৪ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭১ | কনিকা মজুমদার | ৩৬ | ১৯১২৭১৩০৩৪৮৩৭ | দুলাল মজুমদার | ০৪ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭২ | অঞ্জনা রানী সরকার | ২৮ | ১৯৮৮১৯১২৭১৩০০০০৩৭ | অনুপম সরকার | ০৩ জন | ০৮ | নিশ্চিমত্মপুর |
|
৭৩ | ঝরনা রানী সরকার | ৩৪ | ১৯১২৭১৩০৩৯১৫১ | কর্নজিত সরকার | ০৫ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭৪ | সাহিদা আক্তার | ২৯ | ১৯১২৭১৩০০৪৩৪৬ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | ০৪ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিডিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিডিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক ছক-৩
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন:৫নং কেরনখাল
উপজেলা:চান্দিনা
জেলা:কুমিলস্না
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স |
| পিতা, স্বামী অথবা অবিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৭৫ | বিউটি রানী সরকার | ২৮ | ১৯৮৮১৯২৭১৩০২৩১০ | ধীরেন্দ্র সরকার | ০৪ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭৬ | অনিমা রানী মজুমদার | ৪৪ | ১৯১২৭১৩০০৪৪১১ | রসরাজ চন্দ্র মজুমদার | ০৩ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭৭ | সাহিনা আক্তার | ২৬ | ১৯৯০১৯১২৭১৩০০০০৫৫ | সেলিম মিয়া | ০৪ জন | ০৮ | ডুমুড়িয়া |
|
৭৮ | সেলিনা বেগম | ২৮ | ১৯৮৮১৯১২৭১৩০০০৩০ | রমজান আলী | ০৪ জন | ০৯ | মমেত্মরহাট |
|
৭৯ | হালিমা আক্তার | ২৫ | ১৯৯১১৯১২৭১৩০০০০৩৪ | ফয়েজ মোলস্না | ০৫ জন | ০৯ | পূর্বঅম্বরপুর |
|
৮০ | রাধা রানী | ৪৬ | ১৯১২৭১৩০০৬১৪৪ | যগদিশ | ০৩ জন | ০৯ | কচুয়া |
|
৮১ | চন্দ্রনা রানী মজুমদার | ২৭ | ১৯১২৭১৩০০৬৭২১ | উত্তম কুমার মজুমদার | ০৩ জন | ০৯ | মমেত্মরহাট |
|
৮২ | নূপুর রানী সরকার | ২৯ | ১৯১২৭১৩০০৬১০৬ | বিশ্বজিৎ সরকার | ০৫ জন | ০৯ | কচুয়া |
|
৮৩ | জোসনা বেগম | ৪৫ | ১৯১২৭১৩০০৬৯০০ | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | ০৪ জন | ০৯ | মমেত্মরহাট |
|
৮৪ | রোজিনা বেগম | ৪৮ | ১৯১২৭১৩০০৬৮২০ | মোঃ আবু তাহের | ০৫ জন | ০৯ | মমেত্মরহাট |
|
৮৫ | হাজেরা খাতুন | ৪৩ | ১৯৭৩১৯১২৭১৩১২০৭৫ | সূর্য আলী | ০৫ জন | ০৯ | মমেত্মরহাট |
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিডিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ |
চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS